DY-GL18-AL096/154 ستارة خفيفة قياسية
DY-GL18-AL096/154 المواصفات الفنية
نموذج | دي-GL18-AL096 | دي-GL18-AL154 |
عدد الثنائيات | 17 زوجًا | 32 زوجًا |
المسافة بين الثنائيات | 118 ملم | 59 ملم |
الحد الأقصى للحزم (المسافة> 400 مم) | 96 شعاع | 154 شعاع |
الحد الأدنى من الحزم (المسافة <400 مم) | 33 شعاع | 94 شعاع |
أعلى شعاع |
1840 ملم | |
أدنى شعاع | <20 ملم | |
مقاس | 10 مم (سمك) × 27 مم (عرض) × 2000 مم (ارتفاع) |
|
كشف المسافة | 0-4000 ملم | |
الإزاحة العمودية في أوم | ± 20 ملم | |
النزوح الأفقي في أوم | ± 3 مم | |
الإزاحة الزاوية 50 مم | ± 7 درجة | |
قابلية إعادة إعادة الكابل | 20 مليون حركة الباب | |
مناعة خفيفة | ≥100,000LUX | |
الامتثال EMC | الانبعاثات إلى EN12015، الحصانة إلى EN12016 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية +65 درجة مئوية | |
تصنيف IP | IP65 | |
اختبار الاهتزاز | تردد الاهتزاز هو 10-55 هرتز، والسعة 0.75 مم، اتجاه الاهتزاز: X، Y، Zثلاثة محورية كل 50 دقيقة |
|
وقت الاستجابة (NPN أو PNP) | 45 مللي ثانية | 65 مللي ثانية |
وقت الاستجابة (التتابع) | 60 مللي ثانية | 80 مللي ثانية |
DY-GS18-AL174/194 ستارة خفيفة قياسية جديدة (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 المواصفات الفنية
نموذج | دي-GS18-AL174 | دي-GS18-AL194 |
عدد الثنائيات | 36 زوجًا | 40 زوجا |
المسافة بين الثنائيات | 46.3 ملم | 46.3 ملم |
الحد الأقصى للحزم (المسافة> 400 مم) | 174 شعاع | 194 شعاع |
الحد الأدنى من الحزم (المسافة <400 مم) | 40 شعاع | 40 شعاع |
أعلى شعاع | > 1810 ملم | |
أدنى شعاع | <20 ملم | |
مقاس | 10 مم (سمك) × 27 مم (عرض) × 2000 مم (ارتفاع) |
|
كشف المسافة | 0-4000 ملم | |
الإزاحة العمودية في أوم | ± 20 ملم | |
النزوح الأفقي في أوم | ± 3 مم | |
الإزاحة الزاوية 50 مم | ±7* | |
قابلية إعادة إعادة الكابل |
20 مليون حركة الباب | |
مناعة خفيفة | ≥100,000LUX | |
الامتثال EMC |
الانبعاثات إلى EN12015، الحصانة إلى EN12016 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية -+65 درجة مئوية | |
تصنيف IP | IP65 | |
اختبار الاهتزاز | تردد الاهتزاز هو 10-55 هرتز، والسعة 0.75 مم، اتجاه الاهتزاز: XY، Zثلاثة محورية كل 50 دقيقة |
|
وقت الاستجابة (NPN أو PNP) | 45 مللي ثانية | 65 مللي ثانية |
وقت الاستجابة (التتابع) | 60 مللي ثانية | 80 مللي ثانية |
EM-GL18-AS096/154 ستارة خفيفة قياسية
EM-GL18-AS096/154 المواصفات الفنية
نموذج | إم-GL18-AS096 | إم-GL18-AS154 |
عدد الثنائيات | 17 زوجًا | 32 زوجًا |
المسافة بين الثنائيات | 118 ملم | 59 ملم |
الحد الأقصى للحزم (المسافة ≥400 مم) | 96 شعاع | 154 شعاع |
الحد الأدنى من الحزم (المسافة <400 مم) | 33 شعاع | 94 شعاع |
أعلى شعاع | > 1810 ملم | |
أدنى شعاع | <20 ملم | |
مقاس | 10 مم (سمك) × 20 مم (عرض) × 1950 مم (ارتفاع) |
|
كشف المسافة | 0-4000 ملم | |
الإزاحة العمودية في أوم | ± 20 ملم | |
النزوح الأفقي في أوم | ± 3 مم | |
الإزاحة الزاوية 50 مم | ± 7 درجة | |
قابلية إعادة إعادة الكابل | 20 مليون حركة الباب | |
مناعة خفيفة | ≥100,000LUX | |
الامتثال EMC | الانبعاثات إلى EN12015، الحصانة إلى EN12016 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية -+65 درجة مئوية | |
تصنيف IP | IP65 | |
اختبار الاهتزاز | تردد الاهتزاز هو 10-55 هرتز، والسعة 0.75 مم، اتجاه الاهتزاز: X، Y، Zثلاثة محورية كل 50 دقيقة |
|
وقت الاستجابة (NPN أو PNP) | 45 مللي ثانية | 65 مللي ثانية |
وقت الاستجابة (التتابع) | 60 مللي ثانية | 80 مللي ثانية |
EM-GS18-AS174/194 ستارة ضوئية قياسية جديدة (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 المواصفات الفنية
نموذج | إم-GS18-AS174/194 | إم-GS18-AL194 |
عدد الثنائيات | 36 زوجًا | 40 زوجا |
المسافة بين الثنائيات | 46.3 ملم | 46.3 ملم |
الحد الأقصى للحزم (المسافة> 400 مم) | 174 شعاع | 194 شعاع |
الحد الأدنى من الحزم (المسافة <400 مم) | 40 شعاع | 40 شعاع |
أعلى شعاع | > 1810 ملم | |
أدنى شعاع | <20 ملم | |
مقاس | 10 مم (سمك) × 27 مم (عرض) × 2000 مم (ارتفاع) |
|
كشف المسافة | 0 ~ 4000 مم | |
الإزاحة العمودية في أوم | ± 20 ملم | |
النزوح الأفقي في أوم | ± 3 مم | |
الإزاحة الزاوية 50 مم | ± 7 درجة | |
موثوقية الكابل | 20 مليون حركة الباب | |
مناعة خفيفة | 100,00 لوكس | |
الامتثال EMC | الانبعاثات إلى EN12015، الحصانة إلى EN12016 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية -+65 درجة مئوية | |
تصنيف IP | IP65 | |
اختبار الاهتزاز | تردد الاهتزاز هو 10-55 هرتز، والسعة 0.75 مم، اتجاه الاهتزاز: X، Y، Zثلاثة محورية كل 50 دقيقة |
|
وقت الاستجابة (NPN أو PNP) | 45 مللي ثانية | 65 مللي ثانية |
وقت الاستجابة (راي) | 60 مللي ثانية | 80 مللي ثانية |
العلامات الساخنة: ستارة خفيفة قياسية، الصين، الشركة المصنعة، المورد، المصنع، الجودة، مخصصة، متقدمة